
Meisterschaft:
Regionalliga U18-3 - Swiss Volley
Training:
Montag, 18.00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 18:00 - 20.00
Grentschelturnhalle
Leider ist dieser Kurs schon ausgebucht, daher können aktuell keine neuen Anmeldungen entgegengenommen werden.
(Ab Frühling 2026 werden wieder Schnuppertrainings angeboten).
| Rang | Team | Sp.Spiele | Si.Siege | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satus Köniz | 8 | 7 | 19 |
| 2 | VBC Sotto-Simme | 7 | 5 | 16 |
| 3 | Volley Oberdiessbach | 8 | 5 | 15 |
| 4 | SV Strättligen | 7 | 5 | 13 |
| 5 | VBC Lyss | 7 | 4 | 13 |
| 6 | VBC Studen | 7 | 3 | 8 |
| 7 | VC Uettligen | 7 | 3 | 8 |
| 8 | VBC Seftigen | 7 | 1 | 6 |
| 9 | VBC Frutigen | 8 | 0 | 1 |

