
Meisterschaft:
Regionalliga U18-3 - Swiss Volley
Training:
Montag, 18.00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 18:00 - 20.00
Grentschelturnhalle
| Rang | Team | Sp.Spiele | Si.Siege | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC Lyss | 16 | 13 | 39 |
| 2 | VBC Sotto-Simme | 16 | 12 | 37 |
| 3 | Volley Oberdiessbach | 16 | 12 | 34 |
| 4 | Satus Köniz | 16 | 10 | 28 |
| 5 | SV Strättligen | 16 | 8 | 22 |
| 6 | VC Uettligen | 16 | 8 | 22 |
| 7 | VBC Seftigen | 16 | 3 | 15 |
| 8 | VBC Studen | 16 | 5 | 14 |
| 9 | VBC Frutigen | 16 | 1 | 5 |

