
Meisterschaft:
Regionalliga U18-3 - Swiss Volley
Training:
Montag, 18.00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 18:00 - 20.00
Grentschelturnhalle
Leider ist dieser Kurs schon ausgebucht, daher können aktuell keine neuen Anmeldungen entgegengenommen werden.
(Ab Frühling 2026 werden wieder Schnuppertrainings angeboten).
| Rang | Team | Sp.Spiele | Si.Siege | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC Sotto-Simme | 13 | 10 | 32 |
| 2 | VBC Lyss | 12 | 9 | 27 |
| 3 | Satus Köniz | 13 | 8 | 23 |
| 4 | Volley Oberdiessbach | 12 | 8 | 23 |
| 5 | VC Uettligen | 13 | 8 | 21 |
| 6 | SV Strättligen | 14 | 7 | 19 |
| 7 | VBC Studen | 13 | 5 | 14 |
| 8 | VBC Seftigen | 11 | 2 | 11 |
| 9 | VBC Frutigen | 13 | 0 | 1 |
