
Meisterschaft:
Regionalliga U20-2 - Swiss Volley
Training:
Dienstag, 20:00 - 22:00 Uhr
Donnerstag, 18:00 - 20:00 Uhr
Grentschelturnhalle
| Rang | Team | Sp.Spiele | Si.Siege | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC Langenthal | 12 | 12 | 35 |
| 2 | VBC Lyss | 12 | 10 | 27 |
| 3 | VBC Thun a | 12 | 7 | 24 |
| 4 | VBC Münchenbuchsee | 12 | 6 | 19 |
| 5 | VBC Burgdorf | 12 | 5 | 15 |
| 6 | VBC Aeschi | 12 | 1 | 3 |
| 7 | VC Uettligen | 12 | 1 | 3 |
