
Meisterschaft:
Regionalliga U18-3 - Swiss Volley
Training:
Montag, 18.00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 18:00 - 20.00
Grentschelturnhalle
| Rang | Team | Sp.Spiele | Si.Siege | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STV Oensingen | 16 | 12 | 35 |
| 2 | VBC Münchenbuchsee | 16 | 11 | 34 |
| 3 | Volero Aarberg | 16 | 10 | 31 |
| 4 | TSV Deitingen | 16 | 8 | 26 |
| 5 | VBC Burgdorf | 16 | 10 | 25 |
| 6 | VBC Langenthal | 16 | 8 | 22 |
| 7 | VBC Herzogenbuchsee | 16 | 5 | 16 |
| 8 | VBC Subingen | 16 | 3 | 14 |
| 9 | VBC Lyss | 16 | 5 | 13 |



