
Meisterschaft:
Regionalliga U18-3 - Swiss Volley
Training:
Montag, 18.00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 18:00 - 20.00
Grentschelturnhalle
| Rang | Team | Sp.Spiele | Si.Siege | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC Langenthal | 2 | 2 | 6 |
| 2 | VBC Lyss | 2 | 2 | 6 |
| 3 | VBC Burgdorf | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Volley Köniz b | 3 | 1 | 3 |
| 5 | VBC Thun b | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Volley Solothurn | 3 | 0 | 0 |


