
Meisterschaft:
4. Regionalliga - Swiss Volley
Training:
Montag, 20.00 - 22.00 Uhr Hallentraining
Mittwoch, 20.15 - 22.00 Uhr Hallentraining
Grentschelturnhalle
Teamkontakt
| Rang | Team | Sp.Spiele | Si.Siege | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Münsingen | 4 | 4 | 12 |
| 2 | Grün-Weiss Utzenstorf | 4 | 4 | 12 |
| 3 | Volley Köniz b | 6 | 3 | 10 |
| 4 | VBC Burgdorf | 4 | 2 | 6 |
| 5 | VT Langnau | 5 | 2 | 6 |
| 6 | TV Steffisburg b | 3 | 2 | 5 |
| 7 | VBC Grosshöchstetten | 4 | 1 | 4 |
| 8 | VBC Aeschi b | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Volleyball Papiermühle b | 2 | 1 | 2 |
| 10 | VBC Lyss a | 4 | 0 | 0 |


