
Meisterschaft:
4. Regionalliga - Swiss Volley
Training:
Donnerstag, 20.00 - 22.00
Grentschelturnhalle
| Rang | Team | Sp.Spiele | Si.Siege | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC Münchenbuchsee | 5 | 5 | 14 |
| 2 | Volley Liebefeld | 4 | 4 | 11 |
| 3 | VBC Uni Bern | 4 | 2 | 7 |
| 4 | VBC Spiez b | 4 | 2 | 6 |
| 5 | VBC Thun b | 4 | 1 | 5 |
| 6 | Volleyball Papiermühle | 5 | 2 | 5 |
| 7 | Polo Volley | 3 | 1 | 3 |
| 8 | VBC Lyss | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Volero Aarberg b | 3 | 0 | 0 |



