Meisterschaft:
Mixed Stärkeklasse 2 - Easy League
Trainer:
Diverse
Training:
Freitag, 19.30 - 21.30 Uhr
Grentschelturnhalle
Teamkontakt:
| Rang | Team | Sp.Spiele | Si.Siege | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Messen II | 12 | 11 | 33 |
| 2 | VBC Studen Mixed | 12 | 10 | 29 |
| 3 | VBC Subingen | 12 | 9 | 27 |
| 4 | TV Etziken | 12 | 6 | 18 |
| 5 | VBC Lyss A | 12 | 4 | 12 |
| 6 | TV Balsthal | 12 | 2 | 6 |
| 7 | TV Hubersdorf | 12 | 0 | 1 |
| Rang | Team | Sp.Spiele | Si.Siege | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vbc Riggisberg Mixed | 1 | 1 | 3 |
| 2 | VBC Lyss A | 1 | 0 | 0 |
